หมวดหมู่ : สนามหญ้าและสวน ,  ดูแลสวน ,  เครื่องเป่าลม ,  ผลิตภัณฑ์เครื่องยนต์ , 
Share
เปลี่ยนเป็นเครื่องดูดอากาศได้ ท่านสามารถเปลี่ยนเครื่องเป่าลมเป็นเครื่องดูดอากาศเพื่อใช้เก็บเศษวัสดุได้ | ||
ช่องอากาศเข้า สามารถปรับตั้งอัตราความเร็วลมคงที่ได้ เพื่อให้ทำงานได้สะดวก สบาย | ||
ระบบควบคุมแบบ Cruise (อัตราเร็วคงที่) สามารถปรับตั้งอัตราความเร็วลมคงที่ได้ เพื่อให้ทำงานได้สะดวก สบาย | ||
ระบบย่อยเศษวัสดุ (Mulching) ใบมีดของระบบย่อยเศษวัสดุจะช่วยลดขนาดวัสดุ ทำให้เพิ่ม ความจุของถุงเก็บ โดยสามารถลดขนาดวัสดุได้ที่อัตราส่วน 16:1 | ||
สวิตช์หยุดย้อนกลับอัตโนมัติ สวิตช์หยุดจะกลับไปอยู่ที่ตำแหน่งสตาร์ท (ON) โดยอัตโนมัติ ทำให้สะดวก ในการสตาร์ทครั้งใหม่ | ||
ปรับความยาวท่อได้ ท่านสามารถปรับความยาวของ ท่อลมได้ เพื่อให้ได้สมรรถนะ การใช้งานที่ดีที่สุด |
ข้อมูลเฉพาะของเครื่องยนต์ | |
ปริมาตรความจุกระบอกสูบ | 28 ซม.3 / 1.7 นิ้ว3 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในกระบอกสูบ | 35 มม. / 1.4 นิ้ว |
จังหวะสูบ | 35 มม. / 1.4 นิ้ว |
กำลังเครื่อง | 0.8 กิโลวัตต์ / 1.1 แรงม้า |
ความเร็วรอบสูงสุด | 8,000 รอบต่อนาที |
ความเร็วรอบสูงสุดของเครื่องยนต์ที่แนะนำให้ใช้งาน | 10,000 รอบต่อนาที |
คาร์บูเรเตอร์ | Zama C1Q |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 0.5 ลิตร / 16.91 แกลลอน |
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน | 575 กรัมต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง / 0.605 ลิตรต่อชั่วโมง (ที่กำลังเครื่องสูงสุด 0.8 กิโลวัตต์) |
หัวเทียน | Champion RCJ6Y |
ข้อมูลการไหลของอากาศ | |
อัตราการไหลของอากาศในห้องเครื่อง | 13.31 เมตร³ต่อนาที / 470 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที |
อัตราการไหลของอากาศในท่อ | 12.03 เมตร³ต่อนาที / 425 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที |
ความเร็วอากาศ | 76 เมตรต่อวินาที / 170 ไมล์ต่อชั่วโมงี |
ความเร็วอากาศ (หัวพ่นลมชนิดปลายกลม) | 58.12 เมตรต่อวินาที / 130 ไมล์ต่อชั่วโมงี |
ความเร็วอากาศ (หัวพ่นลมชนิดปลายแบน) | 76 เมตรต่อวินาที / 170 ไมล์ต่อชั่วโมงี |
ข้อมูลการส่งเสียงรบกวน การสั่นสะเทือนและการปล่อยไอเสีย | |
ระดับความสั่นสะเทือนเทียบเท่าที่ห่วงมือจับ | 11.1 เมตร/วินาที² |
ระดับความดันเสียงเทียบเท่าที่หูของผู้ใช้งาน | 92 เดซิเบลเอี |
ระดับความดันเสียง (ที่ระยะ 15 เมตร) | 70 เดซิเบลเอ |
ระดับกำลังเสียงที่รับประกัน (LWA) | 107 เดซิเบลเอ |
การปล่อยไอเสีย (ปริมาณคาร์บอนมอนนอกไซด์เฉลี่ย) | 168 กรัม/กิโลวัตต์-ชั่วโมง |
การปล่อยไอเสีย (ปริมาณไฮโดรคาร์บอนเฉลี่ย) | 41.5 กรัม/กิโลวัตต์-ชั่วโมง |
การปล่อยไอเสีย (ปริมาณไนโตรเจนออกไซด์เฉลี่ย) | 0.4 กรัม/กิโลวัตต์-ชั่วโมง |
ขนาดเครื่องจักร | |
น้ำหนัก | 4.35 กิโลกรัม / 9.6 ปอนด์ |
ความจุของถุงใส่เศษวัสดุเมื่อใช้ดูดอากาศ | 64.35 ลิตร / 17 แกลลอน |
อัตราส่วนการย่อยเศษวัสดุ (Mulch ratio) | 16:1 |
ประเภทการรับประกัน: | การรับประกันจากผู้ผลิต |
ระยะเวลาการรับประกัน: | 6 เดือน |